Courses loisir
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cyclo cross Motobec-Hygina 70's | 1 | Sparga | 80 | ![]() par Sparga | |
![]() | Liberia rebadgé Oscar Egg 1977 (tubes "Liberia 102" :) 1, 2 | 39 | frob | 7039 | ![]() par frob | |
![]() | Identification vélo Bertin | 10 | Jojo49 | 173 | ![]() par Jojo49 | |
![]() | Vélo Austro Daimler 1, 2 | 40 | Denis91 | 1081 | ![]() par Nuncjoe | |
![]() | Faggin ou pas Faggin - That is the question ? | 4 | Raphaell | 111 | ![]() par Xmachine | |
![]() | 1970s Mercian Olympic | 8 | Aubergine | 176 | ![]() par Aubergine | |
![]() | Peugeot PR 10 de 1974 | 6 | RENE63 | 513 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Course Gitane Élite 1991 24 v | 7 | MAFAC 2000 | 224 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Motobecane C5 1978 | 9 | sloubu | 429 | ![]() par sloubu | |
![]() | Course fin des années 30. Cycles Lemahieu Haubourdin ? | 11 | tractopelle | 519 | ![]() par Denis91 | |
![]() | La draisienne | 6 | Lb | 185 | ![]() par Lb | |
![]() | MOTOBECANE C2 orange, 1979 | 13 | R0mar1 | 284 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Lapébie des années 1980 couleur bronze | 7 | Le Vélomane vintage | 156 | ![]() par Jacques | |
![]() | Mon premier vélo vintage : Gitane année 80 (début) | 11 | mzentoo | 370 | ![]() par mzentoo | |
![]() | peugeot 103 - 198X | 1 | HELIOS | 100 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Gitane chrono. + 1990/99. By ttrik | 19 | ttrik914 | 367 | ![]() par mzentoo | |
![]() | Gitane inconnu | 15 | tiri28700 | 369 | ![]() par saman | |
![]() | Gitane Mach 240, red bikes are faster | 6 | Jeffski | 367 | ![]() par Stef18 | |
![]() | Problème de centrage roue arrière | 1 | Jean Marc Pacaud | 116 | ![]() par Véloce34 | |
![]() | Peugeot pgn10 | 1 | Jean Marc Pacaud | 150 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Gitane 1, 2, 3, 4 | 75 | papa86 | 3576 | ![]() par prosperjunior | |
![]() | Peugeot - identification PRn10/PX10/PY10? | 7 | simpag | 177 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Gitane 1984 | 24 | sergio84500 | 6616 | ![]() par tiri28700 | |
![]() | Identification d'un motobecane | 12 | ponsdelpoux | 435 | ![]() par Stef18 | |
![]() | M B K leader racing. 1991 1993 cadre t53 ttrik 1, 2 | 25 | ttrik914 | 1153 | ![]() par ttrik914 | |
![]() | MBK super sprint 1989/91 ttrik 1, 2 | 27 | ttrik914 | 1075 | ![]() par ttrik914 | |
![]() | SMG - Jacquosport | 16 | Kir | 606 | ![]() par Kir | |
![]() | Bianchi Rekord 746 | 10 | StephC | 392 | ![]() par lanticulaire74 | |
![]() | BC12 Motobecane | 15 | Rocky Volcanos | 237 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Cadre VENETO des années 90 | 21 | tractopelle | 614 | ![]() par tractopelle | |
![]() | Renovation batavus course (années 70) | 8 | Serfou | 309 | ![]() par Serfou | |
![]() | Vélo de course Jean Brun 75/80 | 3 | papierr7 | 246 | ![]() par papa86 | |
![]() | Cycle Jacques Anquetil SuperVitus 971 | 7 | Cadracier | 470 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | MBK/Motobecane Mirage 18 devenu mi-randonneuse/mi-vélo à tout faire 1, 2, ... , 8, 9 | 219 | Ed Shutter | 17655 | ![]() par Ed Shutter | |
![]() | Motobécane C2 violine - 1977 | 13 | Adrien_L | 464 | ![]() par Véloce34 | |
![]() | Gitane champion du monde ? Non ? Fédéral ? 1, 2 | 34 | George Abitbol | 2036 | ![]() par George Abitbol | |
![]() | Vélo toulonnais, probablement un Cutaïa 1, 2 | 46 | Ed Shutter | 2182 | ![]() par Ed Shutter | |
![]() | Geminiani 50-60 | 11 | Deepblue | 1863 | ![]() par OliSav29 | |
![]() | Motobécane TR 2 M, un mixte de 1979 à vocation cyclosportive 1, 2 | 38 | padetraka | 906 | ![]() par Ed Shutter | |
![]() | Baffert carbone | 11 | pynapo | 384 | ![]() par pynapo | |
![]() | Vélo abandonné... | 13 | Buxi | 583 | ![]() par papa86 | |
![]() | Cycle J.Arnoult - Super Vitus 971 - 1980 | 22 | Kepohe | 1173 | ![]() par Brock29 | |
![]() | MANUFRANCE Hirondelle Sport fin des années 30 1, 2, 3 | 53 | alf | 2154 | ![]() par alf | |
![]() | Course philippe | 7 | papa86 | 533 | ![]() par alf | |
![]() | Bertin by ttrik 1, 2 | 33 | ttrik914 | 680 | ![]() par ttrik914 | |
![]() | Méral "promenade" | 22 | papa86 | 519 | ![]() par papa86 | |
![]() | Peugeot LX10 j'en rêvais ! 1, 2 | 31 | sloubu | 1608 | ![]() par sloubu | |
![]() | Full REYNOLDS 1977 | 13 | RENE63 | 529 | ![]() par RENE63 | |
![]() | Luis Ocaña -1979 | 22 | aliocha | 725 | ![]() par MAFAC 2000 | |
![]() | Peugeot team line carbone | 3 | joel | 250 | ![]() par Stef18 |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|